AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
PS BRT Subang | เสมอ | ซิเลกอน ยูไนเต็ด | PS BRT Subang | เสมอ | ซิเลกอน ยูไนเต็ด | |
![]() | 14.67% | 37.39% | 47.94% | 85.33% | 62.61% | 52.06% |
![]() | 84.41% | 62.76% | 52.83% | 84.41% | 62.76% | 52.83% |
![]() | 41.80% | 30.15% | 28.06% | 83.59% | 60.29% | 56.11% |
![]() | 56.44% | 66.89% | 76.67% | 87.11% | 66.22% | 46.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
0.75 0/0.5 |
0.78 0.90 |
1.45 2.16 |
3.68 3.76 |
5.10 2.55 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 2.00 |
3.90 3.50 |
5.00 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 0/0.5 |
0.90 0.97 |
1.57 2.05 |
3.75 3.75 |
4.75 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
1.00 0/0.5 |
0.81 0.98 |
1.57 2.00 |
3.80 3.80 |
4.20 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
1.00 0/0.5 |
0.89 0.84 |
1.45 2.20 |
3.80 3.25 |
6.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.00 0/0.5 |
0.93 0.98 |
1.54 2.07 |
3.85 3.35 |
4.80 2.94 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.84 |
1.00 0/0.5 |
0.79 1.00 |
1.56 2.07 |
3.75 3.35 |
4.75 2.94 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
1.00 0.50 |
0.86 0.83 |
1.61 1.90 |
3.80 3.25 |
4.90 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.95 |
4.00 3.20 |
6.00 3.80 |
PS BRT Subang | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิเลกอน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |